World Market Indices

Last update ET 11:47:50
  1 day 09/16
Argentina 2.26%
Turkey 1.66%
Philippines 1.51%
Korea 1.24%
Taiwan 1.07%
India 0.73%
Shanghai B 0.65%
  1 week
Turkey 6.65%
Korea 5.81%
PHLX Semicon 4.46%
Indonesia 4.31%
Argentina 3.46%
Nikkei 225 3.32%
Gold & Silver 3.30%
  1 month
Venezuela 56.55%
Gold & Silver 17.31%
DJ Prec Metals 16.73%
Gold Bugs 16.69%
Korea 6.94%
Mexico 6.48%
PHLX Semicon 5.68%
  3 months
Gold & Silver 29.69%
DJ Prec Metals 29.68%
Gold Bugs 29.44%
Vietnam 25.62%
Turkey 19.60%
Thailand 17.38%
Nikkei 225 17.20%
  6 months
Gold Bugs 62.13%
Gold & Silver 60.28%
DJ Prec Metals 59.16%
Korea 34.42%
PHLX Semicon 32.19%
Vietnam 26.75%
NASDAQ 25.80%
  1 year
DJ Prec Metals 72.57%
Gold & Silver 70.06%
Gold Bugs 69.09%
HK China Ent 54.12%
Hong Kong 51.75%
Israel 51.26%
Czech 44.53%
  YTD
DJ Prec Metals 104.10%
Gold Bugs 101.65%
Gold & Silver 97.87%
Korea 43.76%
Greece 38.35%
Chile 35.11%
Poland 33.14%
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
New Zealand 13222.25 -12.64 -0.10% 0.25% 17:45
Australia 9094.90 -56.30 -0.62% 8.01% 17:04
Nikkei 225 44790.38 -111.89 -0.25% 12.27% 15:30
TOPIX 3145.83 -22.53 -0.71% 12.96% 15:30
TOPIX 100 2130.30 -12.15 -0.57% 10.61% 15:30
TOPIX 500 2453.02 -16.80 -0.68% 12.56% 15:30
TOPIX 1000 2975.82 -21.03 -0.70% 12.85% 15:30
Korea 3413.40 -36.22 -1.05% 42.26% 15:29
Taiwan 25438.25 -191.39 -0.75% 10.43% 13:46
Taiwan OTC 257.89 -1.44 -0.56% 0.80% 09/17
Shanghai 3876.341 15.84 0.41% 15.65% 09/17
Shanghai A 4063.298 16.40 0.41% 15.65% 09/17
Shanghai B 265.205 0.28 0.11% -0.81% 09/17
Shenzhen A 2626.493 40.91 1.58% 28.28% 09/17
Shenzhen B 1361.026 10.73 0.79% 12.20% 09/17
SHSZ 300 4551.023 27.69 0.61% 15.66% 09/17
Shenzhen 13215.457 209.66 1.61% 26.89% 09/17
SZ SME 8042.4355 78.62 0.99% 26.01% 09/17
Chinext 3147.3455 60.31 1.95% 46.96% 09/17
China A50 15193.43 95.78 0.63% 12.35% 14:59
Hong Kong 26908.39 469.88 1.78% 34.14% 15:59
HK/CN Ent 9596.77 210.38 2.24% 31.64% 16:08
HK Aff Corp 4319.54 37.11 0.87% 14.24% 16:08
Hangseng TECH 6334.24 256.58 4.22% 41.77% 16:08
HK GEM 19.5 0.15 0.78% 5.81% 09/17
Vietnam 1670.97 -9.93 -0.59% 31.91% 14:59
India 82693.71 313.02 0.38% 5.73% 15:29
Indonesia 8025.18 67.48 0.85% 13.35% 14:59
Philippines 6210.66 61.92 1.01% -4.87% 14:50
Malaysia 1611.70 11.57 0.72% -1.87% 16:59
Thailand 1306.69 -1.50 -0.11% -6.68% 16:40
Singapore 4323.78 -13.96 -0.32% 14.16% 09/17
Pakistan 156060 -121 -0.08% 36.31% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
Euro 50 5372.15 -0.16 0.00% 10.33% 16:38
London 9208.37 12.71 0.14% 12.67% 16:35
Frankfurt 23346.95 17.71 0.08% 17.27% 17:38
France 7786.98 -31.24 -0.40% 5.50% 17:35
Russia 1068.67 2.79 0.26% 19.79% 18:40
Moscow 2815.63 12.86 0.46% -2.22% 18:40
Poland 105617 -334 -0.31% 32.72% 17:05
Czech 2274.99 -3.56 -0.16% 29.25% 16:24
Austria 4578.32 0.00 0.00% 24.99% 17:40
Hungary 99347.92 -529.90 -0.53% 25.24% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 1.21% 03/31
Romania 20695.36 -96.79 -0.47% 23.77% 09/16
Belgium 4710.60 3.29 0.07% 10.46% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 0.00% 16:13
Netherlands 914.81 3.29 0.36% 4.12% 17:35
Switzerland 11998.55 -20.11 -0.17% 3.61% 17:35
Ireland 11275.95 3.22 0.03% 15.56% 16:29
Italy 44560.10 -564.45 -1.25% 22.45% 17:35
Spain 1501.02 -3.83 -0.25% 31.98% 17:35
Greece 2019.26 -13.97 -0.69% 37.40% 17:34
Portugal 5078.93 -3.65 -0.07% 22.50% 16:35
Finland 11051.07 0.37 0.00% 16.64% 18:29
Sweden 2616.04 1.84 0.07% 5.35% 17:30
Norway 1571.05 -6.57 -0.42% 18.13% 17:25
Denmark 1589.54 19.36 1.23% -24.39% 16:59
Iceland 2104.98 -22.37 -1.05% -11.88% 15:30
Turkey 11165.85 -17.11 -0.15% 13.58% 18:09
Israel 2996.85 -57.31 -1.88% 25.13% 17:29
Egypt 34974.84 134.02 0.38% 17.60% 13:16
S. Africa 97966.33 466.37 0.48% 29.96% 16:59
UAE Dubai 5991.11 -8.57 -0.14% 16.14% 09:00
Abu Dhabi 10038.29 -25.33 -0.25% 6.57% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
United States 45982.69 224.79 0.49% 8.08% 15:33
S&P 500 6602.71 -4.08 -0.06% 12.26% 15:33
NASDAQ 22281.05 -52.91 -0.24% 15.35% 15:33
NASDAQ 100 24241.56 -32.69 -0.14% 15.34% 15:33
NYSE FANG+ 16119.91 -90.79 -0.56% 22.86% 15:19
PHLX Semicon 6064.559 -14.66 -0.24% 21.78% 15:34
Upstream Semicon 351.121 1.46 0.42% 20.00% 15:19
Russell 2000 2414.0664 11.04 0.46% 8.25% 15:19
Russell 1000 3611.799 -5.03 -0.14% 12.13% 15:19
Russell 3000 3758.709 -3.29 -0.09% 11.97% 15:19
Russell 3000 growth 3624.7944 -15.01 -0.41% 14.66% 15:19
Russell 3000 value 2601.045 6.49 0.25% 8.93% 15:19
Russell Microcap Growth 3126.2163 19.11 0.61% 16.05% 15:19
NYSE comp. 21440.53 65.33 0.31% 12.27% 15:19
Gold Bugs 553.383 -2.32 -0.42% 100.81% 15:19
Gold & Silver 270.7935 -0.68 -0.25% 97.37% 15:34
Arca Gold Miner 1920.92 -15.70 -0.81% 100.81% 15:15
S&P GSCI Gold 2165.755 -3.03 -0.14% 40.85% 13:44
S&P GSCI Gold ER 227.736 -0.32 -0.14% 34.69% 13:44
S&P DJ Commodity Silver 381.826 -6.49 -1.67% 38.54% 13:45
FTSE Gold 4349.4 -36.86 -0.84% 113.72% 09/16
Gold Miners Bullish 96.43 0.00 0.00% 145.43% 09/16
Canada 29352.18 36.95 0.13% 18.70% 15:33
Brazil 145679 1618 1.12% 21.11% 16:18
Mexico 61606.96 -495.17 -0.80% 24.34% 14:33
Argentina 1788813 544 0.03% -29.40% 16:13
Chile 9007.14 -58.89 -0.65% 34.23% 15:41
Venezuela 1009.46 2.91 0.29% -99.15% 09/12
Peru 34836.62 245.64 0.71% 20.29% 08/28
Colombia 1833.31 -5.36 -0.29% 32.89% 14:33
Jamaica 317349 -1153 -0.36% -5.49% 09/16

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
Bitcoin Real-Time 115441 -1450 -1.24% 23.58% 15:04
US Dollar 96.76 0.11 0.11% -10.77% 15:23
Euro Index 118.49 -0.19 -0.16% 14.44% 15:24
UK Pound 136.57 0.06 0.04% 9.16% 15:24
Japanese Yen 68.26 -0.01 -0.02% 7.38% 15:24
Aus. Dollar 66.71 -0.14 -0.21% 7.79% 15:24
Swiss Franc 127.03 -0.23 -0.18% 15.31% 15:24
SCFI 1444.44 -0.63 -0.04% -41.29% 09/05
Baltic Dry 2180.00 26.00 1.21% 118.66% 09/17
Baltic Capesize 3300.00 111.00 3.48% 187.71% 09/17
Baltic Panamax 1923.00 -45.00 -2.29% 94.64% 09/17
Baltic Supramax 1492.00 1.00 0.07% 61.65% 09/17
Baltic Handysize 805.00 1.00 0.12% 41.48% 09/17
Baltic Clean Tanker 609.00 0.00 0.00% -2.56% 09/17
Baltic Dirty Tanker 1144.00 7.00 0.62% 23.41% 09/17
VIX 15.49 -0.87 -5.32% -10.72% 15:19
VXD 15.42 -0.54 -3.38% -2.10% 15:16
VXN 19.0 -0.57 -2.91% -4.62% 15:15
NBI BioTech 4763.945 22.81 0.48% 10.51% 15:30
AMEX BioTech 6154.74 25.10 0.41% 7.12% 15:24
Tran Avg 15512.5 -135.5 -0.87% -2.41% 15:33
Airlines 66.38 0.53 0.81% -1.00% 15:24
Comp. Tech 14759.01 -91.99 -0.62% 21.26% 15:24
Disk Drives 792.90 1.12 0.14% 91.15% 15:24
Hardware 3238.14 13.04 0.40% 54.72% 15:24
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% YTD Local
NYSE Finance 13871.926 91.93 0.67% 15.18% 15:16
NASDAQ Banks 152.51 2.03 1.35% 19.64% 15:44
NASDAQ Insurance 15184.87 49.18 0.32% -2.92% 15:44
Broker Dealer 1050.27 9.89 0.95% 30.41% 15:44
EPRA/NA. AU 1044.27 -14.36 -1.36% 11.18% 09/17
EPRA/NA. JP 3712.04 -12.58 -0.34% 24.17% 09/17
TSE REIT 1948.37 -8.59 -0.44% 21.67% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 17.73% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% -0.82% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 0.00% 15:32
REITs 402.89 0.27 0.07% 1.09% 15:44
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 303.6 -3.68 -1.20% 09/17
Rogers Comm 4113.7 3.47 0.08% 19:55
Rogers Metals 3967.77 -0.34 -0.01% 19:55
Rogers Energy 457.39 1.01 0.22% 19:50
Rogers Agri. 1326.56 -0.15 -0.01% 18:18
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 277.0007 -3.10 -1.11% 15:10
GSCI Prec Metal 370.7676 -1.00 -0.27% 13:45
GSCI Ind Metal 215.354 -2.58 -1.18% 13:14
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 38.05458 -0.68 -1.76% 14:30
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 940.01 2.51 0.27% 15:16
NYSE Energy 14068.628 -0.47 -0.00% 15:16
AMEX Oil 1919.99 5.57 0.29% 15:24
Oil Services 64.7173 -0.50 -0.76% 15:30
Basic Material 400.07 -0.86 -0.21% 15:31
US Mining 181.52 -0.89 -0.49% 15:31
US Water 2776.22 0.70 0.03% 15:30
WH Clean Energy 56.4263 1.09 1.97% 15:16
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 707.85 4.90 0.70% 15:24
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1087.65 3.70 0.34% 15:34

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices

  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 3661.2 0.00 0.00% 15:15
Silver 41.652 0.00 0.00% 15:15
Platinum 1373 0.00 0.00% 15:15
Palladium 1175 0.00 0.00% 15:15
Rhodium 7325 0.00 0.00% 09/17
Copper 4.5548 -0.0830 -1.79% 09/17
Nickel 7.0057 0.0000 0.00% 09/17
Aluminum 1.2175 -0.0138 -1.12% 09/17
Zinc 1.3332 -0.0193 -1.43% 09/17
Lead 0.9133 0.0020 0.22% 09/17
Tin 34881 242.0000 0.70% 09/16
Iron Ore 105.30 -0.1200 -0.11% 09/17
Lithium 73150 300.0000 0.41% 09/17
Titanium 49.00 0.0000 0.00% 09/17
Steel 3095.00 18.0000 0.59% 09/17
HRC Steel 810.07 11.0443 1.38% 09/17
Gold Futures 3699.35 -25.75 -0.69% 15:15
Silver Futures 41.973 -0.945 -2.20% 15:15
Copper Futures 4.6152 -0.0788 -1.68% 15:14
WTI Crude Futr 63.92 -0.6 -0.93% 15:15
Brent Crude Fut 67.83 -0.64 -0.93% 15:15
Nat Gas Futr 3.076 -0.027 -0.87% 15:14
Heating oil futr 2.3471 -0.0464 -1.94% 15:15
RBOB Gas Futr 2.025 -0.0166 -0.81% 15:14
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1838 -0.003 -0.25% 15:33
GBP-USD 1.3649 0.0001 0.01% 15:33
USD-CHF 0.7879 0.0015 0.19% 15:32
USD-JPY 146.62 0.16 0.11% 15:33
USD-CNY 7.1039 -0.0106 -0.15% 11:51
USD-TWD 30.054 -0.034 -0.11% 15:31
AUD-USD 0.6666 -0.0017 -0.25% 15:32
NZD-USD 0.5975 -0.0011 -0.18% 15:33
USD-KRW 1377.45 -1.46 -0.11% 15:33
USD-HKD 7.7770 -0.0051 -0.07% 15:33
USD-THB 31.777 0.123 0.39% 15:33
USD-SGD 1.2768 0.0011 0.09% 15:33
USD-PHP 57.036 -0.005 -0.01% 15:32
USD-MYR 4.1910 -0.0115 -0.27% 5:49
USD-IDR 16453.8 63.7 0.39% 15:32
USD-INR 87.904 -0.01 -0.01% 15:33
USD-SEK 9.2867 0.0505 0.55% 15:33
USD-RUB 85.0091 0.5379 0.65% 10:33
USD-TRY 41.2875 0.0588 0.14% 15:32
USD-ZAR 17.3792 0.0339 0.20% 15:33
USD-ILS 3.3435 0.0185 0.56% 15:30
USD-CAD 1.3767 0.0027 0.20% 15:32
USD-BRL 5.2940 -0.0027 -0.05% 15:33
USD-MXN 18.3016 0.0125 0.07% 15:33
  MSCI Index  2025/09/15
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4273.268 0.49% 2.29% 15.25%
AC World 976.601 0.46% 2.63% 16.08%
Zhong Hua 470.993 0.25% 6.05% 34.20%
Far East 4775.502 0.08% 2.41% 20.71%
Pacific 3654.299 0.07% 1.93% 19.13%
Asia Pacific 220.443 0.07% 4.23% 21.37%
Europe 2492.094 0.66% 1.75% 24.42%
BRIC 341.759 0.37% 5.31% 21.99%
EM 1328.795 0.23% 5.59% 23.55%
EM Lat Am 2518.249 1.60% 4.93% 35.93%
EM EMEA 241.680 0.50% 1.69% 18.37%
USA 6328.155 0.48% 2.45% 12.66%
AUSTRALIA 1029.047 0.06% 0.09% 13.87%
China 87.023 0.34% 6.57% 34.94%
India 1036.832 0.09% 3.35% 1.24%
Brazil 1555.920 1.67% 3.78% 32.25%
Taiwan 1026.931 -0.46% 7.75% 21.92%
Korea 587.226 0.28% 8.52% 52.17%
Philippines 408.390 -1.02% -1.30% -1.37%
Thailand 346.533 -0.23% 5.96% 1.74%
Malaysia 295.782 0.00% 1.84% 2.04%
Indonesia 631.162 0.55% 1.53% -7.10%
Vietnam 611.438 1.09% 1.42% 49.96%
Frontier Markets 713.883 0.24% 1.31% 34.03%