World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 11795.90 42.88 0.36% 03/05
Australia 7990.30 2.00 0.03% 16:56
Nikkei 225 40122.50 24.87 0.06% 14:59
TOPIX 2730.67 10.74 0.39% 15:00
TOPIX 100 1885.74 3.63 0.19% 15:00
TOPIX 500 2136.81 7.44 0.35% 15:00
TOPIX 1000 2584.48 9.72 0.38% 15:00
Korea 2641.49 -7.91 -0.30% 15:32
Taiwan 19499.45 112.53 0.58% 13:56
Taiwan OTC 253.89 0.79 0.31% 13:49
Shanghai 3039.93 -7.86 -0.26% 15:59
Shanghai A 3186.73 -8.27 -0.26% 15:59
Shanghai B 263.84 -1.03 -0.39% 15:59
Shenzhen A 1801.26 3.93 0.22% 15:44
Shenzhen B 1072.65 -1.78 -0.17% 15:44
SHSZ 300 3551.05 -14.47 -0.41% 15:59
Shenzhen 9395.65 -21.15 -0.23% 15:44
SZ SME 5786.09 -22.46 -0.39% 15:44
Chinext 1832.58 -1.08 -0.06% 15:44
China A50 11971.14 -91.76 -0.76% 15:00
Hong Kong 16438.09 275.45 1.70% 16:08
HK China Ent 5672.97 110.24 1.98% 16:08
HK Aff Crp 3390.73 55.80 1.67% 16:08
Hangseng TECH 3412.57 88.68 2.67% 16:08
HK GEM 17.49 0.14 0.83% 16:22
Vietnam 1262.73 -7.25 -0.57% 14:59
India 74085.99 408.86 0.55% 15:31
Indonesia 7301.72 54.26 0.75% 14:59
Philippines 6878.54 -26.92 -0.39% 14:50
Malaysia 1531.51 -5.47 -0.36% 17:05
Thailand 1370.55 11.29 0.83% 17:03
Singapore 3136.14 29.04 0.93% 17:55
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 4916.15 23.08 0.47% 16:34
London 7679.31 33.15 0.43% 16:35
Frankfurt 17726.65 9.94 0.06% 18:03
Paris 7954.74 21.92 0.28% 17:35
Russia 1151.67 4.03 0.35% 17:40
MOEX 3311.18 10.29 0.31% 17:40
Poland 80742.03 204.48 0.25% 17:15
Czech 1457.93 10.43 0.72% 03/05
Austria 3390.45 19.94 0.59% 17:50
Hungary 65986.52 146.50 0.22% 06:00
Bulgaria 793.16 4.74 0.60% 03/01
Romania 16204.68 75.32 0.47% 03/05
Belgium 3694.20 29.90 0.82% 17:30
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 857.02 5.86 0.69% 17:35
Switzerland 11546.47 82.73 0.72% 17:34
Ireland 9509.95 -25.55 -0.27% 03/05
Italy 35496.91 237.09 0.67% 17:35
Spain 1006.13 7.74 0.78% 17:35
Greece 1433.04 2.10 0.15% 17:19
Portugal 4270.48 32.18 0.76% 03/05
Finland 9736.42 5.05 0.05% 18:29
Sweden 2460.81 11.78 0.48% 17:30
Norway 1179.52 -3.77 -0.32% 17:25
Denmark 2591.15 -9.11 -0.35% 17:00
Iceland 2234.66 -15.81 -0.70% 14:30
Turkey 8744.58 -115.93 -1.31% 17:09
Israel 1954.66 7.44 0.38% 17:24
Egypt 29743.11 -925.78 -3.02% 13:16
S. Africa 67122.71 1345.64 2.05% 16:06
UAE Dubai 4248.30 2.50 0.06% 09:00
Abu Dhabi 9225.24 -11.06 -0.12% 15:05
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 38661.05 75.86 0.20% 16:20
NASDAQ 16031.54 91.96 0.58% 16:44
NASDAQ 100 18017.57 119.71 0.67% 16:44
NY FANG+ 9785.76 32.22 0.33% 16:49
NYSE comp. 17801.04 131.55 0.74% 16:44
S&P 500 5104.76 26.11 0.51% 16:20
Russell 1000 2799.90 15.32 0.55% 16:30
Rus 2000 2068.09 14.38 0.70% 16:44
Russell 3000 2927.43 16.24 0.56% 16:30
Rus 3000 growth 2610.04 13.52 0.52% 16:30
Rus 3000 value 2227.77 13.36 0.60% 16:30
Russell Microcap 741.72 5.29 0.72% 11:04
Microcap Growth 2321.38 16.59 0.72% 16:30
PHLX Semicon 4997.93 118.10 2.42% 16:44
Gold Bugs 225.45 3.99 1.80% 16:01
Gold & Silver 115.28 2.27 2.01% 16:44
Arca Gold Miner 816.93 12.05 1.50% 16:22
FTSE Gold 1707.01 30.31 1.81% 03/05
S&P GSCI Gold 1256.52 9.49 0.76% 16:04
S&P GSCI Gold ER 144.99 1.10 0.76% 16:04
S&P DJ Silver 242.34 5.04 2.12% 16:04
Gold Miners Bullish 28.57 3.57 14.29% 03/06
Canada 21593.96 68.03 0.32% 18:22
Brazil 128890 792 0.62% 17:21
Mexico 55284.51 -191.74 -0.35% 15:26
Argentina 999642 6958 0.70% 18:24
Chile 6348.02 89.16 1.42% 15:48
Venezuela 47998.11 -875.47 -1.79% 03/05
Peru 28685.15 47.58 0.17% 03/05
Colombia 1307.11 6.25 0.48% 15:05
Jamaica 335927 -670 -0.20% 03/05

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 66472.69 3235.08 5.12% 16:43
US Dollar 103.36 -0.44 -0.42% 16:02
Euro Index 108.96 0.62 0.58% 03/06
GB Pound 127.33 0.24 0.19% 03/06
Japanese Yen 66.94 0.29 0.44% 03/06
Aus. Dollar 65.63 0.60 0.92% 03/06
Swiss Franc 113.38 0.17 0.15% 03/06
Baltic Dry 2176.00 -115.00 -5.02% 03/06
Baltic Capesize 3769.00 -379.00 -9.14% 03/06
Baltic Panamax 1823.00 18.00 1.00% 03/06
Baltic Supramax 1312.00 15.00 1.16% 03/06
Baltic Handysize 758.00 5.00 0.66% 03/06
Baltic Clean Tanker 933.00 -14.00 -1.48% 03/06
Baltic Dirty Tanker 1192.00 2.00 0.17% 03/06
VIX 14.50 0.04 0.28% 16:44
VXD 14.94 -0.9 -5.68% 16:15
VXN 18.46 0.86 4.89% 03/05
Tran Avg 15673.5 47.3 0.30% 17:28
Airlines 65.78 0.77 1.18% 03/06
Util Avg 849.16 7.17 0.85% 03/06
Comp. Tech 9611.48 68.61 0.72% 03/06
Disk Drives 438.56 6.70 1.55% 03/06
Hardware 2197.60 37.91 1.76% 03/06
EPRA/NA. AU 887.28 6.2 0.70% 18:14
EPRA/NA. JP 3105.42 23.43 0.76% 15:44
TSE REIT 1605.1 -9.48 -0.59% 15:00
HK Property 15682.85 78.50 0.50% 16:08
EPRA ex UK 2080.36 2.21 0.11% 04:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 387.65 1.85 0.48% 03/06
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
30Y T-Bond 121.59 0.75 0.62% 03/06
30Y T-Bond Yld 42.40 -0.35 -0.82% 03/06
10Y T-Note Yld 41.04 -0.33 -0.80% 03/06
5Y T-Note Yld 41.17 -0.21 -0.51% 03/06
13W T-Bill Dscnt 52.30 0.05 0.10% 03/06
30Y Bond Yield 4.241 -0.033 -0.76% 17:05
20Y Note Yield 4.357 -0.040 -0.91% 17:05
10Y Note Yield 4.108 -0.029 -0.70% 17:05
7Y Note Yield 4.122 -0.029 -0.69% 17:05
5Y Note Yield 4.120 -0.018 -0.43% 17:05
3Y Note Yield 4.333 -0.000 -0.01% 17:05
2Y Note Yield 4.562 0.010 0.22% 17:05
1Y Bill Yield 4.965 0.005 0.10% 17:05
6M Bill Yield 5.319 0.011 0.22% 17:05
4M Bill Yield 5.366 -0.019 -0.35% 03/05
3M Bill Yield 5.391 0.012 0.22% 17:05
2M Bill Yield 5.384 -0.016 -0.30% 03/05
1M Bill Yield 5.378 0.016 0.30% 17:05

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 278.12 2.30 0.83% 15:00
Rogers Comm 3733.64 -3.33 -0.09% 18:54
Rogers Metals 2880.5 -8.71 -0.30% 18:54
Rogers Energy 454.66 -0.58 -0.13% 18:52
Rogers Agri. 1307.84 0 0.00% 17:00
S&P GSCI 299.27 2.38 0.80% 16:04
S&P GSCI ENGY 263.76 1.66 0.63% 16:04
GSCI Prec Metal 235.96 2.05 0.87% 16:04
GSCI Ind Metal 199.83 1.38 0.70% 16:04
GSCI Energy 149.87 1.80 1.22% 16:04
S&P GSCI Agri 41.09 0.00 0.01% 16:04
GSCI livestock 150.47 -0.57 -0.38% 16:04
AMEX Energy 910.19 2.81 0.31% 17:28
NYSE Energy 13457.28 97.48 0.73% 16:02
AMEX Oil 1961.51 6.03 0.31% 03/06
Oil Services 81.95 0.56 0.69% 17:15
NBI BioTech 4443.1 12.8 0.29% 17:15
AMEX BioTech 5259.37 14.60 0.28% 03/06
NYSE Finance 10353.29 62.89 0.61% 16:02
NASDAQ Banks 98.82 -0.66 -0.66% 03/06
NASDAQ Insurance 14053.22 190.89 1.38% 03/06
Broker Dealer 586.14 2.77 0.47% 03/06
Basic Material 360.52 2.85 0.80% 19:12
US Mining 78.04 0.75 0.98% 16:20
US Water 2489.3 23.2 0.94% 16:20
WH Clean Energy 48.33 1.09 2.30% 16:00
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 562.18 2.48 0.44% 03/06
FTSE ET50 410.56 2.63 0.64% 21:01

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 2148.90 20.60 0.97% 17:00
Silver 24.23 0.53 2.25% 17:00
Platinum 917.00 28.00 3.19% 17:00
Palladium 1072.00 101.00 10.85% 17:00
Rhodium 4800.00 -300.00 -6.98% 17:00
Copper 3.8635 0.0195 0.51% 03/06
Nickel 7.9497 -0.0852 -1.06% 03/05
Aluminum 1.0088 -0.0020 -0.20% 03/06
Zinc 1.1294 0.0159 1.43% 03/06
Lead 0.9234 -0.0003 -0.04% 03/05
Tin 26824 -9.0000 -0.03% 03/05
Iron Ore 116.00 0.0000 0.00% 03/05
Lithium 108500 0.0000 0.00% 03/06
Titanium 6.63 0.0000 0.00% 03/05
Steel 3640.00 -45.0000 -1.22% 03/06
HRC Steel 800.00 26.0000 3.36% 03/06
Gold Futures 2156.50 14.60 0.68% 16:44
Silver Futures 24.400 0.416 1.73% 16:44
Copper Futures 3.8690 0.0220 0.57% 16:44
Copper Contract 8549.00 57.50 0.68% 13:42
Aluminum Futr 2224.00 -4.50 -0.20% 13:43
Lead 17604.50 -154.50 -0.87% 13:44
Zinc 2490.00 35.00 1.43% 13:41
Nickel Futr 17604.50 -154.50 -0.87% 13:44
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.0898 0.0042 0.39% 16:45
GBP-USD 1.2727 0.0024 0.18% 16:45
USD-CHF 0.8823 -0.0011 -0.13% 16:46
USD-SEK 10.2986 -0.0761 -0.73% 16:42
USD-RUB 90.5950 0.075 0.08% 15:50
USD-UAH 38.5050 -0.1833 -0.48% 16:38
USD-TRY 31.8016 0.1424 0.45% 16:46
USD-ZAR 18.8348 -0.1369 -0.72% 16:42
AUD-USD 0.6566 0.0061 0.94% 16:45
NZD-USD 0.6131 0.0044 0.72% 16:42
USD-JPY 149.44 -0.61 -0.40% 16:45
USD-CNY 7.1986 0.0014 0.02% 13:57
USD-HKD 7.8248 0.0005 0.01% 16:38
USD-TWD 31.524 -0.071 -0.22% 16:38
USD-KRW 1331.66 -4.82 -0.36% 16:42
USD-THB 35.680 -0.179 -0.50% 16:38
USD-SGD 1.3394 -0.0035 -0.26% 16:42
USD-PHP 55.794 -0.189 -0.34% 16:38
USD-MYR 4.7345 -0.003 -0.06% 16:38
USD-IDR 15659.7 -85.4 -0.54% 16:38
USD-INR 82.819 -0.079 -0.10% 16:46
USD-CAD 1.3515 -0.0075 -0.55% 16:45
USD-BRL 4.9456 -0.013 -0.26% 16:46
USD-MXN 16.8807 -0.0641 -0.38% 16:46
  MSCI Index  2024/03/06
MSCI Value Daily MTD YTD
World 3357.029 0.59% 0.59% 5.93%
AC World 765.875 0.60% 0.60% 5.35%
Zhong Hua 296.568 1.24% -0.97% -4.45%
Far East 4023.349 0.68% 2.11% 8.23%
Pacific 3115.368 0.73% 1.90% 5.96%
Asia Pacific 175.393 0.68% 1.42% 3.55%
Europe 2076.099 0.69% 1.51% 2.76%
BRIC 259.250 0.93% 0.38% -0.31%
EM 1027.950 0.61% 0.69% 0.41%
EM Lat Am 2530.473 0.59% 0.39% -4.97%
EM EMEA 200.673 0.50% -0.59% -0.05%
USA 4868.144 0.55% 0.18% 6.94%
AUSTRALIA 912.955 0.93% 1.18% -1.53%
China 53.373 1.36% -0.67% -3.78%
India 986.302 0.35% 1.85% 7.02%
Brazil 1696.787 0.87% 0.50% -5.73%
Taiwan 688.564 0.56% 3.53% 7.80%
Korea 491.682 -0.48% -0.22% -3.80%
Philippines 450.700 0.02% -0.59% 5.86%
Thailand 320.625 1.34% 0.84% -7.26%
Malaysia 251.919 -0.29% -1.16% 0.76%
Indonesia 822.933 1.86% 0.52% 1.66%
Vietnam 464.529 -0.78% 0.66% 5.78%
Frontier Markets 517.441 -0.06% 1.12% 2.06%