World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 11155.79 -55.43 -0.49% 11/26
Australia 7192.80 -51.30 -0.71% 16:43
Nikkei 225 33447.67 -207.53 -0.62% 14:59
TOPIX 2381.76 -9.18 -0.38% 15:00
TOPIX 100 1602.28 -6.40 -0.40% 15:00
TOPIX 500 1857.62 -7.55 -0.40% 15:00
TOPIX 1000 2252.50 -8.86 -0.39% 15:00
Korea 2495.66 -0.97 -0.04% 15:30
Taiwan 17137.42 -150.00 -0.87% 13:56
Taiwan OTC 224.73 -1.91 -0.84% 13:49
Shanghai 3031.70 -9.27 -0.30% 15:59
Shanghai A 3178.50 -9.68 -0.30% 15:59
Shanghai B 230.11 -1.84 -0.79% 15:59
Shenzhen A 1980.77 -7.56 -0.38% 15:59
Shenzhen B 1077.77 6.57 0.61% 15:51
SHSZ 300 3511.94 -26.07 -0.74% 15:59
Shenzhen 9785.57 -53.95 -0.55% 15:53
SZ SME 6180.86 -45.6 -0.73% 15:44
Chinext 1926.2 -11.74 -0.61% 15:52
China A50 11764.63 -125.14 -1.05% 15:00
Hong Kong 17529.00 -38.50 -0.22% 16:00
HK China Ent 6025.22 -15.93 -0.26% 16:08
HK Aff Crp 3421.23 -24.22 -0.70% 16:08
Hangseng TECH 4031.66 6.83 0.17% 13:00
HK GEM 21.06 -0.44 -2.03% 16:20
Vietnam 1088.06 -7.55 -0.69% 14:59
India 65970.04 -47.77 -0.07% 11/24
Indonesia 7013.41 3.78 0.05% 16:00
Philippines 6269.50 23.30 0.37% 11/24
Malaysia 1448.15 -5.77 -0.40% 17:05
Thailand 1393.42 -4.01 -0.29% 17:03
Singapore 3086.42 -8.39 -0.27% 17:55
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 4355.15 -16.95 -0.39% 16:34
London 7460.70 -27.50 -0.37% 16:35
Frankfurt 15966.37 -63.12 -0.39% 17:35
Paris 7265.49 -27.31 -0.37% 17:35
Russia 1132.05 -11.10 -0.97% 17:51
MOEX 3191.05 -26.71 -0.83% 17:51
Poland 73969.84 -500.15 -0.67% 17:15
Czech 1387.64 1.80 0.13% 11/24
Austria 3247.23 -6.42 -0.20% 17:50
Hungary 55887.95 -203.42 -0.36% 06:00
Bulgaria 741.34 -7.45 -0.99% 07:00
Romania 14665.60 -24.70 -0.17% 07:00
Belgium 3560.20 -16.60 -0.46% 17:29
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 764.22 -1.44 -0.19% 17:35
Switzerland 10821.06 -58.46 -0.54% 17:34
Ireland 8180.15 -85.69 -1.04% 05:00
Italy 31290.74 -97.43 -0.31% 17:37
Spain 982.22 -0.43 -0.04% 17:38
Greece 1265.36 6.63 0.53% 17:19
Portugal 4520.91 40.87 0.91% 05:00
Finland 9666.69 -61.21 -0.63% 18:25
Sweden 2226.85 -2.52 -0.11% 17:29
Norway 1208.22 -3.07 -0.25% 17:25
Denmark 2244.04 -11.32 -0.50% 17:00
Iceland 1921.50 -3.72 -0.19% 14:30
Turkey 8107.19 147.23 1.85% 17:10
Israel 1783.64 -17.64 -0.98% 17:24
Egypt 25905.54 605.22 2.39% 13:25
S. Africa 69366.89 -295.90 -0.42% 16:06
UAE Dubai 3994.59 2.59 0.06% 09:00
Abu Dhabi 9515.37 -39.86 -0.42% 15:05
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 35333.47 -56.68 -0.16% 16:52
NASDAQ 14241.02 -9.83 -0.07% 16:44
NASDAQ 100 15961.98 -20.03 -0.13% 16:44
NY FANG+ 8256.24 -24.57 -0.30% 16:49
NYSE comp. 15930.89 -52.93 -0.33% 16:44
S&P 500 4550.43 -8.91 -0.20% 16:52
Rus 3000 2600.27 -5.06 -0.19% 16:30
Rus 3000 growth 2293.24 -2.58 -0.11% 16:30
Rus 3000 value 2004.73 -5.85 -0.29% 16:30
Rus 1000 2489.57 -4.63 -0.19% 16:30
Rus 2000 1801.15 -6.35 -0.35% 16:44
PHLX Semicon 3739.31 -8.61 -0.23% 16:44
Gold Bugs 231.17 4.33 1.91% 16:00
Gold & Silver 118.57 1.9 1.63% 16:44
Arca Gold Miner 826.11 14.30 1.76% 16:21
FTSE Gold 1723.81 9.07 0.53% 11/24
S&P GSCI Gold 1183.63 5.53 0.47% 15:45
S&P GSCI Gold ER 137.92 0.64 0.47% 15:45
S&P DJ Silver 250.10 3.46 1.40% 15:45
Gold Miners Bullish 35.71 0.00 0.00% 11/27
Canada 20032.66 -70.45 -0.35% 16:43
Brazil 125731 214 0.17% 17:19
Mexico 52220.49 -717.93 -1.36% 15:26
Argentina 843665 -73934 -8.06% 18:24
Chile 5757.42 -19.32 -0.33% 15:50
Venezuela 58652.32 -533.40 -0.90% 11/24
Peru 21881.25 -296.05 -1.33% 23:00
Colombia 1127.74 -7.72 -0.68% 15:05
Jamaica 349902 3740 1.08% 11/23
Costa Rica 11892.63 0.00 0.00% 11/24
Ecuador 160.68 -1021.23 -86.41% 11/22

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
US Dollar 103.22 -0.19 -0.18% 16:08
Euro Index 109.57 0.10 0.09% 11/27
GB Pound 126.28 0.17 0.13% 11/27
Japanese Yen 67.28 0.37 0.56% 11/27
Aus. Dollar 66.07 0.16 0.24% 11/27
Swiss Franc 113.55 0.14 0.12% 11/27
Baltic Dry 2259.00 157.00 7.47% 11/27
Baltic Capesize 3819.00 434.00 12.82% 11/27
Baltic Panamax 2095.00 31.00 1.50% 11/27
Baltic Supramax 1292.00 13.00 1.02% 11/27
Baltic Handysize 680.00 10.00 1.49% 11/27
Baltic Clean Tanker 822.00 -7.00 -0.84% 11/27
Baltic Dirty Tanker 1222.00 -11.00 -0.89% 11/27
VIX 12.69 0.23 1.85% 16:44
VXD 11.05 0.49 4.64% 16:15
VXN 16.12 -0.54 -3.24% 11/24
Tran Avg 14904.0 -190.2 -1.26% 16:52
Airlines 54.57 -0.29 -0.53% 11/27
Util Avg 865.51 -0.47 -0.05% 11/27
Comp. Tech 8340.38 -2.42 -0.03% 11/27
Disk Drives 285.52 0.13 0.04% 11/27
Hardware 1596.97 0.33 0.02% 11/27
EPRA/NA. AU 781.27 -13.96 -1.76% 18:14
EPRA/NA. JP 3045.35 -4.42 -0.14% 15:44
TSE REIT 1767.49 1.59 0.09% 15:00
HK Property 18273.81 -293.09 -1.58% 16:08
EPRA ex UK 2093.91 19.95 0.96% 04:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 358.16 1.23 0.34% 11/27
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
30Y T-Bond 116.16 1.19 1.03% 11/27
30Y T-Bond Yld 45.33 -0.70 -1.52% 11/27
10Y T-Note Yld 43.89 -0.83 -1.86% 11/27
5Y T-Note Yld 44.13 -0.79 -1.76% 11/27
13W T-Bill Dscnt 52.58 0.05 0.10% 11/27
30Y Bond Yld(EOD) 4.60 0.05 1.10% 11/24
20Y Note Yld(EOD) 4.79 0.06 1.27% 11/24
10Y Note Yld(EOD) 4.47 0.05 1.13% 11/24
7Y Note Yld(EOD) 4.51 0.05 1.12% 11/24
5Y Note Yld(EOD) 4.49 0.05 1.13% 11/24
3Y Note Yld(EOD) 4.67 0.05 1.08% 11/24
2Y Note Yld(EOD) 4.92 0.03 0.61% 11/24
1Y Bill Yld(EOD) 5.27 0.01 0.19% 11/24
6M Bill Yld(EOD) 5.45 0.03 0.55% 11/24
3M Bill Yld(EOD) 5.54 0.00 0.00% 11/24
1M Bill Yld(EOD) 5.55 0.01 0.18% 11/24

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 270.48 -1.52 -0.56% 15:00
Rogers Comm 3697.25 6.69 0.18% 18:54
Rogers Metals 2823.92 2.8 0.10% 18:54
Rogers Energy 454.13 1.72 0.38% 18:54
Rogers Agri. 1296.78 0 0.00% 17:00
S&P GSCI 292.29 -2.56 -0.87% 15:45
S&P GSCI ENGY 259.43 -2.28 -0.87% 15:45
GSCI Prec Metal 226.11 1.25 0.56% 15:45
GSCI Ind Metal 198.79 -1.43 -0.71% 15:45
GSCI Energy 143.86 -1.24 -0.85% 15:45
S&P GSCI Agri 44.30 -0.44 -0.99% 15:45
GSCI livestock 133.93 -2.62 -1.92% 15:45
AMEX Energy 884.69 -3.31 -0.37% 16:02
NYSE Energy 13244.36 -62.25 -0.47% 16:02
AMEX Oil 1845.04 -6.59 -0.36% 11/27
Oil Services 82.98 -0.58 -0.69% 17:15
NBI BioTech 3797.2 -22.4 -0.59% 17:15
AMEX BioTech 4792.43 -47.43 -0.98% 11/27
NYSE Finance 9104.56 -18.02 -0.20% 16:02
NASDAQ Banks 82.23 -0.45 -0.55% 11/27
NASDAQ Insurance 12581.33 18.19 0.14% 11/27
Broker Dealer 493.18 -2.13 -0.43% 11/27
Basic Material 349.83 -1.21 -0.34% 19:12
US Mining 83.27 1.2 1.46% 17:53
US Water 2652.7 -21.6 -0.81% 17:53
WH Clean Energy 53.14 -1.94 -3.52% 16:02
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 547.84 -4.11 -0.75% 11/27
FTSE ET50 357.16 -0.01 0.00% 21:30

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 2014.60 10.90 0.54% 11/27
Silver 24.72 0.30 1.23% 11/27
Platinum 928.00 -13.00 -1.40% 11/27
Palladium 1095.00 1.00 0.09% 11/27
Rhodium 4900.00 0.00 0.00% 11/27
Copper 3.7413 -0.0064 -0.17% 14:17
Nickel 7.1952 -0.0073 -0.10% 14:14
Aluminum 0.9890 0.0005 0.05% 14:39
Zinc 1.1632 0.0078 0.68% 14:14
Lead 0.9780 0.0000 0.00% 14:09
Gold Futures 2014.45 11.45 0.57% 16:44
Silver Futures 24.692 0.351 1.44% 16:44
Copper Futures 3.8007 -0.0318 -0.83% 16:44
Copper Contract 8382.00 -46.50 -0.55% 13:43
Aluminum Futr 2216.00 0.00 0.00% 13:40
Nickel Futr 16071.00 -67.00 -0.42% 13:44
WTI Crude Futr 75.02 -0.52 -0.69% 16:44
Brent Crude Fut 80.02 -0.04 -0.05% 17:17
Nat Gas Futr 2.947 -0.052 -1.73% 16:44
Heating oil futr 2.7541 -0.0082 -0.30% 16:44
RBOB Gas Futr 2.1576 0.0210 0.98% 16:43
Soybean Oil Fut 51.02 0.73 1.45% 16:31
Soybean Futr 1329.50 -0.50 -0.04% 16:31
Wheat Future 560.50 -16.50 -2.86% 16:31
Corn Future 475.50 -6.50 -1.35% 16:31
Live Cattle Fut 168.80 -1.45 -0.85% 13:49
lean Hogs Fut 67.97 0.40 0.59% 13:49
Sugar #11 27.16 0.18 0.67% 12:44
Cotton #2 Fut 79.40 -1.59 -1.96% 14:04
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.0953 0.0015 0.14% 16:46
GBP-USD 1.2627 0.0025 0.20% 16:47
USD-CHF 0.8804 -0.0019 -0.22% 16:47
USD-SEK 10.4263 -0.0107 -0.10% 16:47
USD-RUB 88.8050 0.2050 0.23% 15:50
USD-UAH 35.9892 0.2875 0.80% 16:46
USD-HUF 346.11 -1.10 -0.32% 16:47
USD-TRY 28.8617 0.0486 0.17% 16:47
USD-ZAR 18.6479 -0.1650 -0.88% 16:47
USD-ILS 3.7033 -0.0274 -0.73% 16:47
USD-MAD 10.0830 -0.0012 -0.01% 16:46
AUD-USD 0.6605 0.0025 0.38% 16:47
NZD-USD 0.6096 0.0027 0.44% 16:47
USD-JPY 148.67 -0.76 -0.51% 16:46
USD-CNY 7.1528 0.0042 0.06% 10:33
USD-HKD 7.7915 -0.0012 -0.02% 16:47
USD-TWD 31.517 -0.129 -0.41% 16:46
USD-KRW 1297.75 -8.07 -0.62% 16:47
USD-THB 35.060 -0.319 -0.90% 16:47
USD-SGD 1.3364 -0.0027 -0.20% 16:47
USD-PHP 55.443 0.025 0.04% 16:46
USD-MYR 4.6830 0.0000 0.00% 16:46
USD-IDR 15460.0 -55.8 -0.36% 16:46
USD-INR 83.330 0.016 0.02% 16:47
USD-CAD 1.3615 -0.0019 -0.14% 16:47
USD-BRL 4.8964 -0.0051 -0.10% 16:30
USD-MXN 17.1706 0.0732 0.43% 16:47
USD-ARS 358.9749 2.9816 0.84% 16:46
USD-CLP 870.50 1.30 0.15% 14:59
  MSCI Index  2023/11/27
MSCI Value Daily MTD YTD
World 3007.992 -0.24% 8.65% 15.57%
AC World 690.460 -0.24% 8.45% 14.05%
Zhong Hua 319.346 -0.37% 3.56% -11.57%
Gold. Drgn 165.519 -0.52% 5.52% -4.08%
Far East 3556.727 -0.13% 7.35% 7.89%
Pacific 2767.979 -0.23% 7.39% 5.51%
Asia Pacific 161.074 -0.25% 6.92% 3.43%
Europe 1915.266 -0.42% 9.10% 10.61%
BRIC 254.968 -0.19% 4.73% -2.48%
EM 977.540 -0.28% 6.81% 2.21%
EM Asia 521.046 -0.26% 6.45% 1.38%
EM East Eur 41.596 -0.54% 7.68% 32.01%
EM Lat Am 2438.846 -0.71% 11.50% 14.59%
EM EMEA 190.863 -0.11% 5.84% -0.58%
USA 4331.941 -0.18% 8.69% 19.00%
AUSTRALIA 825.325 -0.63% 7.43% -2.13%
China 57.534 -0.29% 3.56% -10.03%
India 836.065 0.00% 4.46% 8.45%
Brazil 1674.902 -0.21% 11.98% 14.82%
Taiwan 590.205 -0.84% 10.11% 17.26%
Korea 467.592 -0.06% 12.88% 11.29%
Philippines 411.138 0.00% 8.70% -1.78%
Thailand 330.565 0.84% 2.56% -16.40%
Malaysia 244.455 -0.31% 2.07% -9.26%
Indonesia 774.000 0.29% 6.15% -1.22%
Vietnam 421.572 -0.82% 11.50% 0.82%
Turkey 289.119 2.51% 9.18% -1.31%
Frontier Markets 490.318 -0.26% 6.42% 3.81%
South Africa 391.620 0.35% 8.23% -7.07%