World Market Indices

  1 day 06/02
Gold & Silver 6.15%
DJ Prec Metals 6.13%
Gold Bugs 6.00%
Denmark 2.48%
NBI BioTech 1.62%
PHLX Semicon 1.57%
S. Africa 1.09%
  1 year
Venezuela 349.24%
Gold Bugs 51.16%
DJ Prec Metals 49.35%
Hungary 41.64%
Gold & Silver 40.56%
Czech 39.22%
UAE Dubai 37.77%
  YTD
Venezuela 160.45%
DJ Prec Metals 54.95%
Gold Bugs 53.16%
Gold & Silver 48.71%
Poland 26.81%
Russia 26.23%
Greece 23.97%
10Y Treasury Yield: 4.446%    (19:44 EST)
Open: 0.00%    Day range: 0.00% ~ 0.00%
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 12460.77 41.88 0.34% 11:49
Australia 8637.50 -22.80 -0.26% 17:52
Nikkei 225 37470.67 -494.43 -1.30% 15:30
TOPIX 2777.29 -24.28 -0.87% 15:30
TOPIX 100 1894.32 -23.30 -1.22% 15:30
TOPIX 500 2169.71 -20.31 -0.93% 15:30
TOPIX 1000 2628.54 -23.30 -0.88% 15:30
Korea 2698.97 1.30 0.05% 15:29
Taiwan 21002.71 -344.59 -1.61% 13:48
Taiwan OTC 222.04 -5.23 -2.30% 06/02
Shanghai 3347.487 -15.96 -0.47% 05/30
Shanghai A 3508.2 -16.75 -0.48% 05/30
Shanghai B 256.819 -3.76 -1.44% 05/30
Shenzhen A 2062.666 -22.13 -1.06% 05/30
Shenzhen B 1182.666 -23.13 -1.92% 05/30
SHSZ 300 3840.232 -18.47 -0.48% 05/30
Shenzhen 10040.627 -86.57 -0.85% 05/30
SZ SME 6277.941 -60.93 -0.96% 05/30
Chinext 1993.188 -19.36 -0.96% 05/30
China A50 13364.65 -58.86 -0.44% 05/30
Hong Kong 23157.97 -131.80 -0.57% 15:59
HK China Ent 8359.26 -72.76 -0.86% 16:08
HK Aff Crp 3936.85 -37.04 -0.93% 16:08
Hangseng TECH 5134.11 -36.32 -0.70% 16:08
HK GEM 17.13 0.09 0.53% 06/02
Vietnam 1336.30 3.70 0.28% 14:59
India 81373.75 -77.26 -0.09% 15:29
Indonesia 7065.07 -110.75 -1.54% 14:59
Philippines 6352.66 11.13 0.18% 14:58
Malaysia 1508.35 -10.63 -0.70% 05/30
Thailand 1149.18 -14.83 -1.27% 05/30
Singapore 3890.59 -4.02 -0.10% 06/02
Pakistan 118878 -813 -0.68% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5352.75 -13.84 -0.26% 16:38
London 8774.26 1.88 0.02% 16:35
Frankfurt 23930.67 -66.81 -0.28% 17:38
Paris 7737.20 -14.69 -0.19% 17:35
Russia 1126.53 -6.99 -0.62% 18:43
MOEX 2829.67 0.84 0.03% 18:43
Poland 100909 -567 -0.56% 17:05
Czech 2162.91 14.28 0.67% 16:24
Austria 4436.47 9.68 0.22% 17:39
Hungary 96182.18 483.88 0.51% 17:15
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 18305.14 280.30 1.56% 05/30
Belgium 4506.83 4.75 0.11% 17:35
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 918.36 -4.57 -0.50% 17:35
Switzerland 12214.67 -12.41 -0.10% 17:35
Ireland 11430.30 18.58 0.16% 16:29
Italy 42455.30 -114.81 -0.27% 17:35
Spain 1404.73 4.65 0.33% 17:35
Greece 1822.00 -9.17 -0.50% 17:34
Portugal 4776.92 25.38 0.53% 16:35
Finland 10470.65 8.04 0.08% 18:29
Sweden 2481.28 -14.76 -0.59% 17:30
Norway 1493.11 9.53 0.64% 17:25
Denmark 1835.26 44.39 2.48% 16:59
Iceland 2236.77 -11.53 -0.51% 15:30
Turkey 9008.87 -10.70 -0.12% 18:09
Israel 2701.68 23.28 0.87% 05/29
Egypt 32325.12 -174.91 -0.54% 13:16
S. Africa 87497.78 944.36 1.09% 16:59
UAE Dubai 5480.51 -12.15 -0.22% 05/30
Abu Dhabi 9685.10 -60.23 -0.62% 05/30
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 42305.48 35.41 0.08% 15:59
S&P 500 5935.94 24.25 0.41% 15:59
NASDAQ 19242.61 128.85 0.67% 15:59
NASDAQ 100 21491.75 150.76 0.71% 15:59
NY FANG+ 13960.174 153.93 1.11% 06/02
PHLX Semicon 4832.7847 74.72 1.57% 06/02
Upstream Semicon 300.138 -0.20 -0.07% 06/02
Rus 2000 2070.164 3.88 0.19% 06/02
Rus 1000 3248.188 12.36 0.38% 06/02
Rus 3000 3372.5615 12.56 0.37% 06/02
Rus 3000 growth 3158.333 19.26 0.61% 06/02
Rus 3000 value 2416.286 2.04 0.08% 06/02
Microcap Growth 2501.146 27.49 1.11% 06/02
NYSE comp. 19834.775 50.98 0.26% 06/02
Gold Bugs 422.075 23.91 6.00% 06/02
Gold & Silver 204.0335 11.81 6.15% 06/02
Arca Gold Miner 1493.26 77.10 5.44% 17:09
S&P GSCI Gold 1977.876 47.62 2.47% 15:57
S&P GSCI Gold ER 211.4451 5.09 2.47% 15:57
S&P DJ Silver 320.8504 15.40 5.04% 15:57
FTSE Gold 3076.45 0 0.00% 05/30
Gold Miners Bullish 85.71 21.43 33.33% 06/02
Canada 26388.96 213.91 0.82% 16:01
Brazil 136787 -240 -0.18% 16:58
Mexico 57705.48 -136.21 -0.24% 15:26
Argentina 2206291 -72700 -3.19% 17:04
Chile 8048.93 1.42 0.02% 16:59
Venezuela 310922 -1011 -0.32% 05/30
Peru 31315.52 11.47 0.04% 05/30
Colombia 1608.90 -27.69 -1.69% 05/30
Jamaica 324480 -352 -0.11% 00:00

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 105890 925 0.88% 19:40
US Dollar 98.69 0.01 0.01% 17:22
Euro Index 114.43 0.95 0.84% 06/02
GB Pound 135.46 0.87 0.65% 06/02
Japanese Yen 70.06 0.65 0.93% 06/02
Aus. Dollar 64.98 0.66 1.03% 06/02
Swiss Franc 122.41 0.83 0.69% 06/02
SCFI 2072.71 486.59 30.68% 05/30
Baltic Dry 1422.00 4.00 0.28% 06/02
Baltic Capesize 2300.00 23.00 1.01% 06/02
Baltic Panamax 1107.00 -12.00 -1.07% 06/02
Baltic Supramax 951.00 0.00 0.00% 06/02
Baltic Handysize 599.00 -2.00 -0.33% 06/02
Baltic Clean Tanker 684.00 -14.00 -2.01% 06/02
Baltic Dirty Tanker 938.00 16.00 1.74% 06/02
VIX 18.36 -0.21 -1.13% 06/02
VXD 16.87 0.06 0.36% 06/02
VXN 19.43 -1.44 -6.90% 06/02
NBI BioTech 4145.303 66.17 1.62% 06/02
AMEX BioTech 5622.20 35.82 0.64% 06/02
Tran Avg 14616.8 -69.5 -0.47% 15:59
Airlines 57.43 0.12 0.20% 06/02
Comp. Tech 12054.49 128.24 1.08% 06/02
Disk Drives 480.50 9.17 1.94% 06/02
Hardware 2217.68 5.49 0.25% 06/02
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 12909.452 15.55 0.12% 06/02
NASDAQ Banks 127.28 -0.19 -0.15% 06/02
NASDAQ Insurance 16156.69 118.16 0.74% 06/02
Broker Dealer 916.50 -0.92 -0.10% 06/02
EPRA/NA. AU 963.04 -2.57 -0.27% 06/02
EPRA/NA. JP 3257.72 17.97 0.55% 06/02
TSE REIT 1740.63 10.7 0.62% 15:30
HK Property 16398.16 -237.85 -1.43% 06/02
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 401.48 0.31 0.08% 06/02

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 294.93 4.50 1.55% 06/02
Rogers Comm 3809.87 -27.88 -0.73% 14:30
Rogers Metals 3459.69 -35.31 -1.01% 13:25
Rogers Energy 415.43 -4.13 -0.98% 14:30
Rogers Agri. 1317.94 -2.96 -0.22% 14:15
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 263.5624 3.91 1.51% 15:57
GSCI Prec Metal 341.5374 8.84 2.66% 15:57
GSCI Ind Metal 205.3334 2.65 1.31% 15:57
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 39.4085 -0.19 -0.49% 15:57
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 863.97 10.17 1.19% 06/02
NYSE Energy 12922.979 183.68 1.44% 06/02
AMEX Oil 1710.71 18.65 1.10% 06/02
Oil Services 56.16 0.73 1.31% 06/02
Basic Material 359.15 4.06 1.14% 06/02
US Mining 133.96 7.50 5.93% 06/02
US Water 2892.26 -7.88 -0.27% 06/02
WH Clean Energy 36.6523 -0.73 -1.94% 06/02
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 687.05 10.21 1.51% 06/02
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1043.67 2.78 0.27% 06/02

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 3386.9 4.30 0.13% 19:13
Silver 34.755 0.00 0.00% 19:13
Platinum 1074 1.00 0.09% 19:13
Palladium 1016 0.00 0.00% 19:13
Rhodium 5575 0.00 0.00% 06/02
Copper 4.8197 0.1455 3.11% 06/02
Nickel 7.0329 0.0907 1.31% 06/02
Aluminum 1.1224 0.0128 1.15% 06/02
Zinc 1.2237 0.0279 2.33% 06/02
Lead 0.8996 0.0070 0.78% 06/02
Tin 30406 -830.0000 -2.66% 05/30
Iron Ore 95.95 -3.1700 -3.20% 06/02
Lithium 60700 -200.0000 -0.33% 05/30
Titanium 50.50 0.0000 0.00% 05/30
Steel 3017.00 -14.0000 -0.46% 05/30
HRC Steel 893.00 53.0000 6.31% 06/02
Gold Futures 3411.92 14.72 0.43% 19:12
Silver Futures 34.855 0.161 0.46% 19:12
Copper Futures 4.8458 -0.0122 -0.25% 19:13
WTI Crude Futr 63.04 0.52 0.83% 19:12
Brent Crude Fut 64.37 2.32 3.74% 17:19
Nat Gas Futr 3.74 -0.007 -0.19% 19:10
Heating oil futr 2.0606 0.0035 0.17% 19:11
RBOB Gas Futr 2.0665 0.0035 0.17% 19:10
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1444 -0.0002 -0.02% 17:50
GBP-USD 1.3547 -0.0001 -0.01% 17:49
USD-CHF 0.8175 -0.0006 -0.07% 17:50
USD-JPY 142.71 -0.04 -0.03% 17:50
USD-CNY 7.2004 0 0.00% 17:00
USD-TWD 30.017 0.001 0.00% 17:49
AUD-USD 0.6490 -0.0009 -0.14% 17:48
NZD-USD 0.6034 -0.0002 -0.03% 17:49
USD-KRW 1378.06 1.01 0.07% 17:20
USD-HKD 7.8448 0.0001 0.00% 17:49
USD-THB 32.634 0.079 0.24% 17:43
USD-SGD 1.2861 0.0005 0.04% 17:50
USD-PHP 55.740 0.018 0.03% 17:49
USD-MYR 4.2590 0 0.00% 17:00
USD-IDR 16250.0 8 0.05% 17:49
USD-INR 85.383 0 0.00% 17:00
USD-SEK 9.5447 0.0168 0.18% 17:50
USD-RUB 79.6091 0 0.00% 17:00
USD-TRY 39.1806 -0.0061 -0.02% 17:34
USD-ZAR 17.9367 -0.0021 -0.01% 17:48
USD-ILS 3.5279 0.0083 0.24% 17:00
USD-CAD 1.3716 -0.0001 -0.01% 17:48
USD-BRL 5.6766 0 0.00% 17:00
USD-MXN 19.2145 -0.0071 -0.04% 17:50
  MSCI Index  2025/05/30
MSCI Value Daily MTD YTD
World 3863.483 0.03% 5.69% 4.20%
AC World 879.496 -0.09% 5.51% 4.54%
Zhong Hua 393.069 -1.66% 3.05% 12.00%
Far East 4328.820 -0.48% 4.41% 9.42%
Pacific 3335.870 -0.33% 4.26% 8.75%
Asia Pacific 195.294 -0.69% 4.55% 7.52%
Europe 2370.532 0.22% 3.78% 18.35%
BRIC 304.964 -1.43% 1.69% 8.86%
EM 1157.339 -1.10% 4.00% 7.61%
EM Lat Am 2213.677 -2.08% 0.91% 19.49%
EM EMEA 222.350 -1.10% 0.80% 8.90%
USA 5650.091 0.01% 6.31% 0.59%
AUSTRALIA 963.525 0.22% 3.71% 6.62%
China 72.253 -1.90% 2.38% 12.04%
India 1050.751 -0.48% 1.07% 2.60%
Brazil 1377.222 -2.32% -0.17% 17.06%
Taiwan 845.816 0.00% 12.52% 0.42%
Korea 452.234 -1.23% 7.69% 17.19%
Philippines 431.591 -1.11% 0.52% 4.24%
Thailand 297.683 -1.82% -3.73% -12.60%
Malaysia 277.250 -0.99% -0.61% -4.35%
Indonesia 666.026 0.00% 9.13% -1.97%
Vietnam 449.330 -0.48% 10.96% 10.20%
Frontier Markets 595.636 0.01% 5.86% 11.83%
  Index Future
Index Price Change Change% Time
TWSE Futures 20866.00 -451.00 -2.12% 06/02
FTSE Taiwan 1735.00 -17.00 -0.97% 17:00
DJIA future 42269.00 -36.50 -0.09% 07:10
S&P 500 5931.40 -4.50 -0.08% 07:10
NASDAQ100 21481.30 -10.50 -0.05% 07:09
Small 2000 2068.80 -1.40 -0.07% 07:10
S&P 500 VIX 19.73 0.05 0.25% 07:00
EURO STOXX 50 5392.00 24.00 0.45% 04:03
FTSE 100 8817.10 -5.70 -0.06% 07:22
DAX 24085.40 -21.90 -0.09% 07:23
CAC 40 7759.40 -10.40 -0.13% 07:22
Nikkei 225 37740.00 -57.50 -0.15% 07:21
TOPIX 2782.32 1.96 0.07% 23:30
Hang Seng 23137.50 226.00 0.99% 02:58
China H-Share 8271.00 -113.00 -1.35% 05/30
CSI 300 3820.60 -14.80 -0.39% 05/30
China A50 13256.00 46.00 0.35% 05:00
Brazil 137558.00 -7.00 -0.01% 04:54
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
10Y Treasury Future 110.5625 0.0938 0.08% 19:31
30Y T-Bond 113.19 -0.03 -0.03% 05/30
30Y T-Bond Yld 49.95 0.66 1.34% 06/02
10Y T-Note Yld 44.62 0.46 1.04% 06/02
5Y T-Note Yld 40.17 0.38 0.96% 06/02
13W T-Bill Dscnt 42.32 0.00 0.00% 06/02
30Y Bond Yield 4.966 -0.030 -0.60% 17:05
20Y Note Yield 4.974 -0.027 -0.54% 17:05
10Y Note Yield 4.446 -0.016 -0.36% 19:44
7Y Note Yield 4.213 -0.017 -0.40% 17:05
5Y Note Yield 4.003 -0.016 -0.40% 17:05
3Y Note Yield 3.901 -0.008 -0.20% 17:05
2Y Note Yield 3.937 -0.008 -0.20% 17:05
1Y Bill Yield 4.128 -0.008 -0.19% 16:10
6M Bill Yield 4.304 -0.005 -0.12% 17:00
4M Bill Yield 4.342 -0.002 -0.05% 15:46
3M Bill Yield 4.346 0.003 0.07% 17:05
2M Bill Yield 4.320 0.003 0.07% 14:31
1M Bill Yield 4.290 0.002 0.05% 17:00
Bond Indices
Index Last Diff Rate Spread Date
Global High Yield 509.80 0.02% 7.22% 338 06/02
Europe High Yield 384.56 0.03% 5.50% 326 06/02
High Yield 584.05 0.01% 7.53% 327 06/02
High Yield 2518.10 0.01% 7.49% 322 06/02
Double-A-rated (AA) 614.19 -0.32% 4.91% 47 06/02
Triple-B-rated (Baa) 887.49 -0.24% 5.46% 110 06/02
Triple-C-rated (CCC) 597.69 -0.08% 12.92% 881 06/02
1-10 Year Maturities 2355.61 -0.12% 4.95% 83 06/02
10+ Year Maturities 3158.11 -0.54% 6.01% 109 06/02
Intermediate 3218.00 -0.13% 4.92% 80 06/02
Long-term 4136.46 -0.54% 5.99% 106 06/02
U.S. Corporate 3255.13 -0.26% 5.26% 88 06/02
Corporate Master 3397.76 -0.25% 5.27% 91 06/02
U.S. Government/Credit 2492.88 -0.28% 4.60% 32 06/02
Mortgage-Backed 2110.57 -0.20% 5.19% 41 06/02
U.S. Aggregate 2136.73 -0.26% 4.75% 35 06/02
U.S. Agency 1886.42 -0.14% 4.41% 10 06/02
10-20 years 1677.19 -0.09% 4.33% 7 06/02
20-plus years 3459.41 -0.61% 5.17% 39 06/02