World Market Indices

  1 day 04/24
PHLX Semicon 4.32%
Taiwan 3.23%
DJ Prec Metals 2.40%
Gold Bugs 2.32%
Chile 1.65%
NASDAQ 1.63%
Denmark 1.57%
  1 year
Korea 156.73%
PHLX Semicon 149.84%
Gold & Silver 102.06%
Gold Bugs 102.06%
Taiwan 99.87%
DJ Prec Metals 94.73%
Israel 74.01%
  YTD
Venezuela 196.89%
Korea 53.66%
PHLX Semicon 48.43%
Taiwan 34.42%
Turkey 27.95%
Egypt 25.21%
Norway 21.36%
10Y Treasury Yield: 4.312%    (06:59 EST)
Open: 4.33%    Day range: 4.306% ~ 4.33%
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 12874.94 -9.99 -0.08% 04/24
Australia 8990.80 -15.60 -0.17% 17:04
Nikkei 225 60296.00 579.82 0.97% 15:30
TOPIX 3735.28 18.69 0.50% 15:30
TOPIX 100 2557.28 17.04 0.67% 15:30
TOPIX 500 2916.68 15.33 0.53% 15:30
TOPIX 1000 3536.48 18.00 0.51% 15:30
Korea 6615.03 139.40 2.15% 15:29
Taiwan 39616.63 684.23 1.76% 13:47
Taiwan OTC 377.05 -4.49 -1.18% 04/27
Shanghai 4086.3442 6.44 0.16% 04/27
Shanghai A 4284.963 6.68 0.16% 04/27
Shanghai B 273.3106 1.39 0.51% 04/27
Shenzhen A 2884.6821 14.28 0.50% 04/27
Shenzhen B 1194.6798 0.58 0.05% 04/27
SHSZ 300 4770.947 1.58 0.03% 04/27
Shenzhen 14995.748 55.45 0.37% 04/27
SZ SME 9342.851 143.10 1.56% 04/27
Chinext 3648.788 -19.00 -0.52% 04/27
China A50 15546.29 -67.90 -0.43% 14:59
Hong Kong 25925.65 -52.42 -0.20% 15:59
HK China Ent 8756.32 -19.30 -0.22% 16:08
HK Aff Crp 4338.55 -23.91 -0.55% 16:08
Hangseng TECH 4939.84 37.64 0.77% 16:08
HK GEM 18.57 -0.15 -0.80% 04/27
Vietnam 1853.29 -17.07 -0.91% 04/24
India 77303.63 639.42 0.83% 15:29
Indonesia 7126.02 -3.47 -0.05% 14:59
Philippines 5901.15 -42.34 -0.71% 14:50
Malaysia 1717.27 -3.07 -0.18% 16:59
Thailand 1479.13 23.03 1.58% 16:57
Singapore 4894.71 -28.15 -0.57% 16:41
Pakistan 169475 -1197 -0.70% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5919.65 38.90 0.66% 11:49
London 10402.07 22.99 0.22% 11:50
Frankfurt 24334.67 193.80 0.80% 12:49
Paris 8206.58 48.76 0.60% 12:49
Russia 1141.28 1.35 0.12% 13:49
MOEX 2736.18 3.18 0.12% 13:49
Poland 130372 -284 -0.22% 12:34
Czech 2603.65 4.00 0.15% 12:34
Austria 5776.37 22.54 0.39% 12:34
Hungary 133872 0 0.00% 04/24
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 29289.67 323.05 1.12% 04/24
Belgium 5359.40 16.69 0.31% 12:49
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 1019.97 -0.63 -0.06% 12:49
Switzerland 13191.70 22.00 0.17% 12:49
Ireland 12304.48 34.31 0.28% 11:34
Italy 50298.73 179.26 0.36% 12:34
Spain 1757.10 10.20 0.58% 12:34
Greece 2234.50 14.48 0.65% 13:34
Portugal 6004.71 62.22 1.05% 11:34
Finland 13444.18 117.62 0.88% 13:48
Sweden 3113.67 12.60 0.41% 12:49
Norway 1945.86 6.69 0.34% 13:49
Denmark 1467.52 2.05 0.14% 12:49
Iceland 2081.65 0.86 0.04% 10:41
Turkey 14616.99 207.92 1.44% 13:34
Israel 4371.00 8.55 0.20% 13:49
Egypt 52798.48 377.34 0.72% 12:34
S. Africa 108815 235 0.22% 04/24
UAE Dubai 5854.19 40.15 0.69% 04/24
Abu Dhabi 9788.84 0.00 0.00% 04/24
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 49230.71 -79.61 -0.16% 04/24
S&P 500 7165.08 56.68 0.80% 04/24
NASDAQ 24836.60 398.09 1.63% 04/24
NASDAQ 100 27303.67 521.04 1.95% 04/24
NY FANG+ 16278.094 284.64 1.78% 04/24
PHLX Semicon 10513.664 435.09 4.32% 04/24
Upstream Semicon 570.9043 11.32 2.02% 04/24
Rus 2000 2787.0 11.90 0.43% 04/24
Rus 1000 3903.326 28.22 0.73% 04/24
Rus 3000 4073.2874 28.88 0.71% 04/24
Rus 3000 growth 3779.415 49.65 1.33% 04/24
Rus 3000 value 2933.7134 2.40 0.08% 04/24
Microcap Growth 3572.1885 32.77 0.93% 04/24
NYSE comp. 22934.549 -18.19 -0.08% 04/24
Gold Bugs 801.865 18.14 2.32% 04/24
Gold & Silver 382.681 5.92 1.57% 04/24
Arca Gold Miner 2703.09 38.88 1.46% 17:09
S&P GSCI Gold 2760.189 9.84 0.36% 15:43
S&P GSCI Gold ER 283.55 1.01 0.36% 15:43
S&P DJ Silver 677.3918 7.75 1.16% 15:43
FTSE Gold 6346.94 0 0.00% 04/17
Gold Miners Bullish 30.77 0.00 0.00% 04/24
Canada 33904.11 -8.82 -0.03% 04/24
Brazil 190745 -633 -0.33% 04/24
Mexico 69230.56 599.40 0.87% 04/24
Argentina 2840788 8939 0.32% 04/24
Chile 11173.51 181.42 1.65% 04/24
Venezuela 5835.16 -10.65 -0.18% 04/24
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2232.90 -19.17 -0.85% 04/24
Jamaica 340455 1400 0.41% 04/22

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 77896.3 -355.08 -0.45% 06:43
US Dollar 98.53 -0.24 -0.24% 04/23
Euro Index 117.17 0.35 0.30% 04/24
GB Pound 135.34 0.68 0.50% 04/24
Japanese Yen 62.74 0.13 0.20% 04/24
Aus. Dollar 71.53 0.22 0.30% 04/24
Swiss Franc 127.39 0.19 0.15% 04/24
SCFI 1875.26 -11.28 -0.60% 04/27
Baltic Dry 2665.00 -8.00 -0.30% 04/24
Baltic Capesize 4282.00 -33.00 -0.76% 04/24
Baltic Panamax 1960.00 -5.00 -0.25% 04/24
Baltic Supramax 1535.00 13.00 0.85% 04/24
Baltic Handysize 797.00 6.00 0.76% 04/24
Baltic Clean Tanker 2197.00 -4.00 -0.18% 04/24
Baltic Dirty Tanker 2812.00 -25.00 -0.88% 04/24
VIX 18.71 -0.60 -3.11% 04/24
VXD 18.53 0.57 3.17% 04/24
VXN 23.38 0.06 0.26% 04/24
NBI BioTech 5899.27 -65.73 -1.10% 04/24
AMEX BioTech 7098.43 5.36 0.08% 04/24
Tran Avg 20891.98 -198.95 -0.94% 04/24
Airlines 62.25 0.33 0.53% 04/24
Comp. Tech 16648.91 370.41 2.28% 04/24
Disk Drives 1779.04 68.54 4.01% 04/24
Hardware 5604.46 72.65 1.31% 04/24
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13944.16 -50.86 -0.36% 04/24
NASDAQ Banks 167.26 -2.26 -1.34% 04/24
NASDAQ Insurance 14785.73 -253.78 -1.69% 04/24
Broker Dealer 1094.88 -0.36 -0.03% 04/24
EPRA/NA. AU 895.33 -3.61 -0.40% 04/27
EPRA/NA. JP 4039.68 -13.03 -0.32% 04/27
TSE REIT 1856.59 2.02 0.11% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 432.95 -1.07 -0.25% 04/24

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 379.06 -2.78 -0.73% 04/24
Rogers Comm 5526.14 -21.03 -0.38% 14:30
Rogers Metals 5441.18 12.07 0.22% 13:25
Rogers Energy 718.98 -7.3 -1.01% 14:30
Rogers Agri. 1369.51 -1.45 -0.11% 14:14
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 360.4483 -0.89 -0.25% 15:43
GSCI Prec Metal 477.977 2.14 0.45% 15:43
GSCI Ind Metal 279.6514 -0.85 -0.30% 15:43
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.60958 -0.09 -0.25% 15:43
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 1197.81 -1.02 -0.09% 04/24
NYSE Energy 18391.625 -95.75 -0.52% 04/24
AMEX Oil 2469.03 -8.67 -0.35% 04/24
Oil Services 103.339 1.83 1.80% 04/24
Basic Material 507.62 0.31 0.06% 04/24
US Mining 266.17 14.91 5.93% 04/24
US Water 2766.25 -54.31 -1.93% 04/24
WH Clean Energy 78.5071 -0.20 -0.25% 04/24
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 858.91 -3.32 -0.39% 04/24
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1155.08 -2.30 -0.20% 04/24

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4710.5 0.00 0.00% 06:34
Silver 76.02 0.21 0.28% 06:34
Platinum 2027 5.00 0.25% 06:34
Palladium 1508 0.00 0.00% 06:34
Rhodium 10600 0.00 0.00% 04/26
Copper 6.0408 0.0173 0.29% 04/27
Nickel 8.8133 0.1385 1.60% 04/27
Aluminum 1.6377 0.0034 0.21% 04/27
Zinc 1.5718 -0.0051 -0.32% 04/27
Lead 0.8885 -0.0028 -0.31% 04/27
Tin 50331 116.0000 0.23% 04/24
Iron Ore 107.10 0.0400 0.04% 04/24
Lithium 176000 1.73% 04/27
Titanium 48.00 0.0000 0.00% 04/27
Steel 3161.00 9.0000 0.29% 04/27
HRC Steel 1103.08 -1.9216 -0.17% 04/27
Gold Futures 4725.09 -15.81 -0.33% 06:35
Silver Futures 75.878 -0.537 -0.70% 06:34
Copper Futures 6.103 0.0145 0.24% 06:34
WTI Crude Futr 95.33 0.93 0.99% 06:35
Brent Crude Fut 100.51 1.38 1.39% 06:35
Nat Gas Futr 2.75 0.067 2.50% 06:34
Heating oil futr 3.9138 0.1195 3.15% 06:34
RBOB Gas Futr 3.3679 0.0402 1.21% 06:34
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1748 0.0025 0.21% 6:55
GBP-USD 1.3561 0.0028 0.21% 6:56
USD-CHF 0.7841 -0.0008 -0.10% 6:56
USD-JPY 159.16 -0.23 -0.14% 6:56
USD-CNY 6.8235 -0.0127 -0.19% 6:20
USD-TWD 31.434 -0.035 -0.11% 6:55
AUD-USD 0.7187 0.0036 0.50% 6:56
NZD-USD 0.5914 0.0034 0.58% 6:56
USD-KRW 1470.30 -6.44 -0.44% 6:49
USD-HKD 7.8378 0.0027 0.03% 6:56
USD-THB 32.312 -0.021 -0.06% 6:56
USD-SGD 1.2732 -0.0028 -0.22% 6:56
USD-PHP 60.967 0.075 0.12% 6:55
USD-MYR 3.9550 -0.0095 -0.24% 4:50
USD-IDR 17210.1 3.6 0.02% 6:52
USD-INR 94.200 -0.045 -0.05% 6:02
USD-SEK 9.1901 -0.0184 -0.20% 6:55
USD-RUB 75.1090 -0.2615 -0.35% 6:51
USD-TRY 45.0309 0.0586 0.13% 6:56
USD-ZAR 16.4852 -0.0535 -0.32% 6:56
USD-ILS 2.9830 -0.0084 -0.28% 6:55
USD-CAD 1.3610 -0.0059 -0.43% 6:55
USD-BRL 4.9805 -0.0409 -0.81% 16:58
USD-MXN 17.3634 -0.0227 -0.13% 6:56
  MSCI Index  2026/04/24
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4632.831 0.43% 8.80% 4.57%
AC World 1072.203 0.46% 9.53% 5.67%
Zhong Hua 437.501 0.10% 4.88% -2.76%
Far East 5217.434 -0.06% 6.43% 7.27%
Pacific 3974.580 -0.09% 6.68% 7.79%
Asia Pacific 255.544 0.47% 12.83% 12.24%
Europe 2715.024 -0.60% 6.30% 2.73%
BRIC 322.412 -0.48% 6.39% -3.68%
EM 1609.998 0.67% 15.23% 14.64%
EM Lat Am 3234.789 -0.62% 4.62% 19.40%
EM EMEA 269.707 -0.13% 4.99% 4.05%
USA 6826.590 0.76% 9.77% 4.50%
AUSTRALIA 1103.050 -0.22% 7.72% 10.02%
China 79.055 0.12% 5.20% -4.27%
India 943.592 -1.28% 9.46% -10.54%
Brazil 2046.358 -1.36% 4.78% 24.32%
Taiwan 1594.276 4.36% 27.71% 39.02%
Korea 1190.351 -0.84% 35.16% 56.87%
Philippines 387.581 -1.28% 0.53% -3.89%
Thailand 405.893 -0.32% 2.10% 15.62%
Malaysia 337.286 -0.06% 4.48% 5.21%
Indonesia 476.797 -3.45% -3.73% -24.54%
Vietnam 704.172 -1.15% 16.26% 4.88%
Frontier Markets 820.334 -0.41% 10.33% 8.75%
  Index Future
Index Price Change Change% Time
TWSE Futures 39888.00 666.00 1.70% 04/27
FTSE Taiwan 3273.50 23.75 0.73% 17:00
DJIA future 49189.00 -40.50 -0.08% 18:33
S&P 500 7163.40 -1.60 -0.02% 18:33
NASDAQ100 27336.40 32.70 0.12% 18:33
Small 2000 2788.80 1.80 0.06% 18:33
S&P 500 VIX 20.48 -0.38 -1.81% 18:28
EURO STOXX 50 5871.00 38.00 0.64% 18:46
FTSE 100 10417.00 18.00 0.17% 18:46
DAX 24466.00 201.00 0.83% 18:46
CAC 40 8125.80 49.30 0.61% 18:46
Nikkei 225 60525.00 412.50 0.69% 18:46
TOPIX 3737.17 43.92 1.19% 18:46
Hang Seng 25848.00 -103.00 -0.40% 18:46
China H-Share 8801.00 27.00 0.31% 04/24
CSI 300 4757.20 -2.80 -0.06% 04/24
China A50 15494.00 -97.00 -0.62% 18:45
Brazil 194213.00 -864.00 -0.44% 04/24
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
10Y Treasury Future 111.2188 0 0% 06:42
30Y T-Bond 114.13 0.25 0.22% 04/24
30Y T-Bond Yld 49.16 -0.02 -0.04% 04/24
10Y T-Note Yld 43.10 -0.13 -0.30% 04/24
5Y T-Note Yld 39.20 -0.32 -0.81% 04/24
13W T-Bill Dscnt 35.93 -0.02 -0.06% 04/24
30Y Bond Yield 4.921 0.005 0.10% 06:49
20Y Note Yield 4.901 0.006 0.12% 06:49
10Y Note Yield 4.312 0.002 0.05% 06:59
7Y Note Yield 4.107 0.004 0.10% 06:49
5Y Note Yield 3.926 0.006 0.15% 06:49
3Y Note Yield 3.807 0.007 0.18% 06:49
2Y Note Yield 3.789 0.013 0.34% 06:49
1Y Bill Yield 3.685 0.016 0.44% 06:43
6M Bill Yield 3.716 0.016 0.43% 06:42
4M Bill Yield 3.702 -0.002 -0.05% 04/24
3M Bill Yield 3.697 0.015 0.41% 06:42
2M Bill Yield 3.676 0.009 0.25% 04/24
1M Bill Yield 3.686 0.023 0.63% 06:35
Bond Indices
Index Last Diff Rate Spread Date
Global High Yield 543.91 0.03% 6.74% 297 04/24
Europe High Yield 396.57 -0.01% 5.59% 286 04/24
High Yield 625.08 0.06% 6.90% 286 04/24
High Yield 2695.61 0.06% 6.85% 282 04/24
Double-A-rated (AA) 652.04 0.08% 4.82% 49 04/24
Triple-B-rated (Baa) 951.25 0.08% 5.21% 98 04/24
Triple-C-rated (CCC) 628.56 0.06% 12.65% 880 04/24
1-10 Year Maturities 2486.39 0.12% 4.69% 73 04/24
10+ Year Maturities 3413.52 0.06% 5.76% 96 04/24
Intermediate 3400.61 0.11% 4.69% 71 04/24
Long-term 4464.31 0.04% 5.77% 95 04/24
U.S. Corporate 3463.29 0.09% 5.03% 79 04/24
Corporate Master 3612.01 0.10% 5.01% 80 04/24
U.S. Government/Credit 2624.19 0.12% 4.43% 27 04/24
Mortgage-Backed 2272.55 0.19% 4.77% 20 04/24
U.S. Aggregate 2262.26 0.14% 4.51% 26 04/24
U.S. Agency 1971.82 0.13% 4.17% 6 04/24
10-20 years 1747.27 0.11% 4.09% 5 04/24
20-plus years 3740.79 0.25% 4.95% 20 04/24